Home Page
icon 产品

line

icon 公司信息
icon 供求信息

line


http://www.ec21.com/









上海宛杰商贸有限公司

 


产品
宝钢/武钢/马钢深冲冷轧卷板
( 型号 : SPCD/SPCE/DC03/DC04/DC05/DC06/BUSD/BLD )
添加到询盘篮 发送询盘
宝钢/武钢/马钢深冲冷轧卷板

品名 规格 材质 产地 单价 数量

冷轧卷 0.22*690*CBAK-1 宝钢 7350 6.493

冷轧卷 0.30*1020*CDC01 宝钢 7850 32.815

冷轧卷 0.30*1020*CDC01 宝钢 7850 55.763

冷轧卷 0.30*1030*CDC01 宝钢 7850 28.069

冷轧卷 0.35*1020*CDC01 宝钢 7750 18.265

冷轧卷 0.35*1020*CDC01 宝钢 7750 26.526

冷轧卷 0.35*1040*CSPCC-1D 宝钢 7150 17.49

冷轧卷 0.42*1005*CSPCC-1B 宝钢 7150 12.13

冷轧卷 0.60*1080*CBSUFD 宝钢 8650 6.38

冷轧卷 0.60*1200*CDC03 马钢 7540 47

冷轧卷 0.60*1650*CDC03 马钢 7560 30.93

冷轧卷 0.65*1260*CSP122BQ 宝钢 7950 7.84

冷轧卷 0.70*1000*CDC04 武钢 7690 5.67

冷轧卷 0.70*1020*CDC04 宝钢 8250 12.4

冷轧卷 0.70*1050*CSS4011-MO宝钢 8250 10.72

冷轧卷 0.70*1050*CDC04 宝钢 8250 11.32

冷轧卷 0.70*1140*CDC06 宝钢 8650 12.3

冷轧卷 0.70*1230*CBUSD 宝钢 8300 13.74

冷轧卷 0.70*1300*CBUSD 宝钢 8300 6.08

冷轧卷 0.70*1300*CDC04 马钢 7680 72.25

冷轧卷 0.70*1420*CDC04 马钢 7680 15.34

冷轧卷 0.70*1460*Ccr3 宝钢 8150 8.225

冷轧卷 0.70*1460*Ccr3 宝钢 8150 8.42

冷轧卷 0.70*1460*Ccr3 宝钢 8150 17.565

冷轧卷 0.70*1470*CDC04 马钢 7680 60.11

冷轧卷 0.70*1530*CDC04 马钢 7650 84.82

冷轧卷 0.70*1550*CDC04 宝钢 8300 10.02

冷轧卷 0.70*1550*CDC04 马钢 7690 59.24

冷轧卷 0.70*1630*CDC06 宝钢 8750 11.35

冷轧卷 0.70*1700*CDC05 武钢 7570 16.27

冷轧卷 0.71*1109*CDDS(ST14)宝钢 7850 7.335

冷轧卷 0.75*1000*CDC04 马钢 7860 29.05

冷轧卷 0.75*1190*CSP121AQ 宝钢 8050 9.73

冷轧卷 0.75*1280*CSP121AQ 宝钢 8050 10.19

冷轧卷 0.75*1350*CDC04 马钢 7650 34.49

冷轧卷 0.75*1350*CDC03 马钢 7460 37.99

冷轧卷 0.75*1400*CST14 宝钢 8050 9.375

冷轧卷 0.75*1400*CST14 宝钢 8050 9.55

冷轧卷 0.75*1440*CDC04 马钢 7650 61.97

冷轧卷 0.77*1360*CDC04 宝钢 8250 14.04

冷轧卷 0.77*1470*CDC05 宝钢 8350 8.13

冷轧卷 0.80*1000*CP170 宝钢 8050 10.19

冷轧卷 0.80*1015*CBUSD 宝钢 8300 8.54

冷轧卷 0.80*1140*CDC03 武钢 7400 21.78

冷轧卷 0.80*1200*CSPCCT-SD武钢 7290 6.94

冷轧卷 0.80*1200*CDC04 马钢 7660 77.475

冷轧卷 0.80*1250*CSS4011-MO宝钢 8150 8.33

耐指纹卷 0.80*1250*CSECCN5 宝钢 8500 12.05

耐指纹卷 0.80*1250*CSECCN5 宝钢 8500 20.89

冷轧卷 0.80*1250*CDC04 马钢 7660 69.35

冷轧卷 0.80*1270*CDC04 马钢 7660 72.15

冷轧卷 0.80*1300*CDC04 马钢 7690 31.28

冷轧卷 0.80*1308*CSP121BQ 宝钢 8100 25.51

冷轧卷 0.80*1320*CDC03 马钢 7430 17.09

冷轧卷 0.80*1320*CDC04 马钢 7690 39.15

冷轧卷 0.80*1330*CDC03 马钢 7430 25.6

冷轧卷 0.80*1340*CDC04 马钢 7660 12.71

冷轧卷 0.80*1400*CDC04 马钢 7660 63.98

冷轧卷 0.80*1485*CDC04 宝钢 8450 5.455

冷轧卷 0.80*1485*CDC04 武钢 7640 9.22

冷轧卷 0.80*1500*CFEP04 宝钢 8450 7.65

冷轧卷 0.80*1500*CFEP04 宝钢 8450 8.43

冷轧卷 0.80*1580*CDC04 宝钢 8400 9.29

冷轧卷 0.80*1600*CDC04 宝钢 8400 9.625

冷轧卷 0.80*1600*CSPCE 宝钢 8400 20.42

冷轧卷 0.80*1600*CDC04 马钢 7660 48.87

冷轧卷 0.80*1620*CDC04 武钢 7630 14

冷轧卷 0.80*1620*CDC04 马钢 7640 67.01

冷轧卷 0.80*1775*CDC04 马钢 7650 9.45

冷轧卷 0.80*815*CSP122BQ 宝钢 7850 9

冷轧卷 0.80*880*CSP122BQ 宝钢 7850 7.54

冷轧卷 0.80*910*CDC04 武钢 7630 14.865

冷轧卷 0.85*1200*CDC03 马钢 7410 86.495

冷轧卷 0.85*1250*CDC03 马钢 7410 7.125

冷轧卷 0.85*1650*CDC03 马钢 7370 70.13

冷轧卷 0.90*1000*CDC03 马钢 7470 11.89

冷轧卷 0.90*1200*CDC04 马钢 7590 84.285

冷轧卷 0.90*1260*CDC03 马钢 7360 11.65

冷轧卷 0.90*1280*CDC01 马钢 7230 11.57

冷轧卷 0.90*1675*CDC04 马钢 7580 17.47

冷轧卷 1.00*1000*CDC04 马钢 7700 18.375

耐指纹卷 1.00*1078(YJ)*CSECCN5江阴长发 8250 5.94

耐指纹卷 1.00*1078*CSECCN5 宝钢 8600 11.9

冷轧卷 1.00*1080*CDC05 宝钢 8450 11.99

冷轧卷 1.00*1200*CDC04 马钢 7640 63.4

冷轧卷 1.00*1245*CSPCCT-SD-B武钢 7170 17.57

耐指纹卷 1.00*1250*CSECCN5 宝钢 8400 40.67

冷轧卷 1.00*1320*CDC04 马钢 7640 86.22

冷轧卷 1.00*1350*CBUSD 宝钢 8350 10.57

冷轧卷 1.00*1350*CBUSD 宝钢 8350 31.64

冷轧卷 1.00*1350*CDC04 马钢 7650 74.6

冷轧卷 1.00*1750*CDC04 马钢 7530 28.39

冷轧卷 1.00*1760*CDC04 马钢 7640 22

冷轧卷 1.00*927*CSPCCT-SD 武钢 7160 10.65

耐指纹卷 1.20*1219*CSECCN5 江阴长发 8050 37.242

冷轧卷 1.20*1222*CSPCE 宝钢 8350 11.57

冷轧卷 1.20*1250*CDC04 宝钢 8350 21.82

耐指纹卷 1.20*1250*CSECCN5 宝钢 8350 30.85

耐指纹卷 1.20*1250*CSECCN5(长发)8050 48.725

冷轧卷 1.20*1250*CDC04 马钢 7630 81.97

冷轧卷 1.20*1270*CDC04 马钢 7640 47.59

冷轧卷 1.20*1300*CDC04 马钢 7640 103.65

冷轧卷 1.20*1380*CDC03 马钢 7310 60.72

冷轧卷 1.20*1400*CDC04 马钢 7640 24.65

冷轧卷 1.20*1450*CDC03 马钢 7310 72.35

冷轧卷 1.20*1497*CDC04 宝钢 8450 13.18

冷轧卷 1.20*1500*CDC04 马钢 7630 16.27

冷轧卷 1.25*1503*CDC05 宝钢 7950 6.82

冷轧卷 1.45*1440*CBUSD 宝钢 8350 13.27

冷轧卷 1.50*1172*CSPCCT-SD武钢 7120 10.425

冷轧卷 1.50*1200*CDC03 马钢 7310 53.225

冷轧卷 1.50*1280*CDC03 马钢 7310 22.84

冷轧卷 1.50*1300*CDC04 马钢 7630 72.93

冷轧卷 1.50*1760*CDC04 马钢 7640 27.6

冷轧卷 1.50*1780*CDC04 马钢 7640 18.59

冷轧卷 1.55*1040*CST37-2G 宝钢 7950 7.315

冷轧卷 1.60*1050*CDC04 武钢 7590 14.45

冷轧卷 1.60*1115*CDC03 武钢 7470 15.95

冷轧卷 1.60*1200*CDC03 马钢 7310 42.62

冷轧卷 1.60*1219*CDC01 武钢 7380 5.49

冷轧卷 1.60*1250*CDC03 武钢 7490 8.555

冷轧卷 1.60*1290*CDC04 武钢 7590 8.72

冷轧卷 1.60*1340*CDC01 武钢 7330 6.97

冷轧卷 1.60*1400*CDC03 武钢 7470 9.18

冷轧卷 1.60*1423*CDC03 马钢 7360 10

冷轧卷 1.60*1579*CDC04 马钢 7600 13.95

冷轧卷 1.70*1250*CDC01 武钢 7200 6.51

冷轧卷 1.75*1320*CDC01 马钢 7140 26.28

冷轧卷 1.75*1350*CDC04 马钢 7590 33.37

冷轧卷 1.76*1420*CBUSD 宝钢 8650 14.73

冷轧卷 1.80*1008*CSPC440 宝钢 8250 10.07

冷轧卷 1.80*1140*CDC03 武钢 7310 11.25

冷轧卷 1.80*1250*CDC04 马钢 7600 37.39

冷轧卷 1.80*1400*CB410LA 宝钢 7950 12.67

冷轧卷 1.90*1250*CDC03 武钢 7330 6.255

冷轧卷 1.90*1350*CDC01 武钢 7140 5.76

冷轧卷 1.95*1160*CDC04 宝钢 8450 11.5

冷轧卷 1.95*1250*CDC03 武钢 7320 6.915

冷轧卷 2.00*1000*CDC03 马钢 7430 79.819

冷轧卷 2.00*1150*CAPFC 390 宝钢 8450 10.83

冷轧卷 2.00*1200*C08AL(DC03)武钢 7230 5.25

耐指纹卷 2.00*1250*SECCN5 宝钢 8300 21.93

冷轧卷 2.00*1400*CDC04 马钢 7530 9.41

冷轧卷 2.00*1620*CBUSD 宝钢 8350 18.39

冷轧卷 2.00*1635*CDC04 马钢 7530 31.94

冷轧卷 2.30*1400*CDC01 武钢 7140 19

冷轧卷 2.50*1250*CDC03 马钢 7100 11.25

冷轧卷 2.70*1251*CDC04 宝钢 7580 37.39

冷轧卷 3.0*1252*CDC05 宝钢 7600 12.67



发送询盘 添加到收藏夹 打印 推荐给朋友       


[ 联系方式 ]
icon 公司名称 上海宛杰商贸有限公司
icon 街道地址 上海 宝山 上海市宝山区宝钢集团北楼 20190
icon 电话号码 86 - 021 - 66785240
icon 传真号码 86 - 021 - 66785240
icon 公司网址
icon 联系人 杨彬 / 主管

 
line
上海宛杰商贸有限公司版权所有1997-2005
电话:86-021-66785240 传真:86-021-66785240